2024.06.20
短納期 プレート加工 切削加工 対応表 | ||||||
材料 | 材質 | 52S | 高精度アルミプレート | |||
短手方向 | 最小20mm 最大200mm | |||||
長手方向 | 最小20mm 最大300mm | |||||
素材厚み(高精度) | 5±0.08(0.04),6±0.08(0.04),8±0.1(0.05), 10±0.1(0.05),12±0.1(0.05),15±0.16(0.08), 16±0.16(0.08),18±0.18(0.09),20±0.2(0.1) |
|||||
4コーナ面取 | イトメン,C1,C3,C5 | |||||
穴 | A:穴加工 | φ3~φ12(貫通) | ||||
タップ | M:サイズ | M3*0.5 | M4*0.7 | M5*0.8 | M6*1.0 | M8*1.5 |
MF:深さ(以上) | Mサイズの1倍,2倍,3倍,4倍 | |||||
ザグリ | Z:サイズ | (M3 C/B用) | (M4 C/B用) | (M5 C/B用) | (M6 C/B用) | (M8C/B用) |
穴 | φ3.5貫通 | φ4.5貫通 | φ5.5貫通 | φ6.5貫通 | φ9貫通 | |
ザグリ | φ6.5ザグリD3.5 | φ8.0ザグリD4.5 | φ9.5ザグリD5.5 | φ11ザグリD6.5 | φ14ザグリD9 | |
リーマ | R:リーマ | φ4H8 | φ5H8 | φ6H8 | φ8H8 | φ10H8 |
加工依頼、見積依頼、ご注文、その他技術相談など、お気軽にお問い合わせください
電話受付 8:00~17:00(土日 GW 夏季・冬季連休を除く)